Den Maschinentyp FX Bend Cell Standard gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen:
cell 1023 | cell 1547 | ||
Maximale Biegekraft (kN) | 230 | 470 | |
Bending length (mm) | 1020 | 1530 | |
Einbauhöhe | |||
WILA-Klemmung (Matrizenafnahme bis Stempelaufnahme) (mm) | 315 | 395 | |
Promecam-Klemmung (Matrizenafnahme bis Biegebalken) (mm) | 395 | 470 | |
Y-Achse Verfahrhub (mm) | 196 | 250 | |
Y-Achse Geschwindigkeit (mm/s) | 200 | 200 | |
Max. Biegegeschwindigkeit Automatikmodus (mm/s) | 36 | 36 | |
Max. Biegegeschwindigkeit manueller Modus (mm/s) | 10 | 10 | |
Roboter | |||
Max. Reichweite (mm) | 1420 | 1420 | |
Max. Traglast mit Greifer (kg) | 10 | 10 | |
Anzahl der Achsen | 6 | 6 | |
Wiederholgenauigkeit (mm) | +-0.03 | +-0.03 | |
FX Cell | |||
Beladung | |||
Dimensione minima del pezzo (mm) | 50 x 100 | 50 x 100 | |
Max. Stapelhöhe (mm) | 300 | 300 | |
Max. Dicke (mm) | 5 | 5 | |
Min. Dicke (mm) | 0,7 | 0,7 | |
Max. Teilegewicht (kg) | 5 | 5 | |
Entladung | |||
Förderband max. Teileabmessungen (mm) | 600 scarico + 600 | 600 scarico + 600 | |
Schwerkraftentladungsbereich (mm) | 1200 x 800 | 1200 x 800 | |
Anschlusswert (kWa) | 5 | 6 | |
Gewicht ca. (kg) | 3000 | 5000 | |
Testen Sie, ob unsere Maschinen
und Werkzeuge für Ihren
Zweck geeignet sind.
Unverbindlich & kostenfrei!
Nach vorheriger Terminabsprache zeigen wir Ihnen in unserem Showroom unsere Maschinen.
Schreiben Sie uns.
Wir werden Sie zu Ihrem Anliegen schnellstmöglich kontaktieren.
Bahnhofstraße 40
67310 Hettenleidelheim
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Industrierauchfilter, Absaugtische in modularer Bauweise oder Hallenabsaugungen für Rauch, Staub, Nebel, und Dämpfe
Sie möchten mehr erfahren?
Füllen Sie das nebenstehende Formular aus
und wir melden uns umgehend bei Ihnen!