Technische Daten BRD | 12000 | 16000 | |
Min/Max Profilabmessungen mm | 50×50 – 610×610 | ||
Bohrkapazität* | 5 Ausführungen von max Ø25 bis max Ø42 | ||
Gewindeschneidkapazität* | 5 Ausführungen von max M20 bis max M30 | ||
Hauptmotor | 13,1 kW | ||
Spindelaufnahme | BT 40 oder CAT 40 | ||
Spindeldrehzahl U/Min | 5 Ausführungen von max 2000 bis max 5000 | ||
Max. Drehmoment Nm | 5 Ausführungen von max 100 bis max 250 | ||
Länge Aufspanntisch mm | 12000 | 16000 | |
Verfahrweg X-Achse mm | 12000 | 16000 | |
Verfahrweg X/Y für Fräsbearbeitungen mm | 200×600 | ||
Verfahrweg Y-Achse mm | 600 | ||
Verfahrweg Z-Achse mm | 350 | ||
Geschwindigkeit X-Achse m/min | 25 | ||
Geschwindigkeit Y-Achse m/min | 25 | ||
Geschwindigkeit Z-Achse m/min | 5 | ||
*Abhängig von Schnittgeschwindigkeit, Vorschub und Werkzeugtyp |
Testen Sie, ob unsere Maschinen
und Werkzeuge für Ihren
Zweck geeignet sind.
Unverbindlich & kostenfrei!
Nach vorheriger Terminabsprache zeigen wir Ihnen in unserem Showroom unsere Maschinen.
Schreiben Sie uns.
Wir werden Sie zu Ihrem Anliegen schnellstmöglich kontaktieren.
Bahnhofstraße 40
67310 Hettenleidelheim
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Industrierauchfilter, Absaugtische in modularer Bauweise oder Hallenabsaugungen für Rauch, Staub, Nebel, und Dämpfe
Sie möchten mehr erfahren?
Füllen Sie das nebenstehende Formular aus
und wir melden uns umgehend bei Ihnen!