Besondere Merkmale des 3RD-CNC Bohrzentrums:
Einfache grafische Programmierung, inklusive GoTo-Funktion in Handbetrieb
Freie Programmierung in DIN/ISO (G-Befehle), z.B. für Fräsbearbeitungen, Gewindefräsen, Einsatz von Sonderwerkzeugen, wie z.B. Entgratwerkzeugen
2-Achsen Interpolation für X/Y-Achse, 3-Achsen Interpolation für Helixfräsen (X/Y/Z-Achse)
Eilgang X-Achse = 30 m/min., Y-Achse = 30 m/min
Technische Daten 3RD | 3006 | 4506 | 6006 | 7506 | 9006 | 10506 | |
Bohrkapazität * | 6 Ausführungen von max Ø22 bis max Ø42 | ||||||
Gewindeschneidkapazität * | 6 Ausführungen von max M16 bis max M27 | ||||||
Hauptmotor | 8,9 kW, Option 13,1 kW | ||||||
Spindeldrehzahl U/min | 6 Ausführungen von max 2000 bis max 6000 | ||||||
Max. Drehmoment Nm | 6 Ausführungen von max 57 bis max 170 | ||||||
Spindelaufnahme | BT 40 | ||||||
Abstand Spindel/Tisch mm | 150-600 | ||||||
Länge Aufspanntisch mm | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | |
Breite Aufspanntisch mm | 580 | ||||||
T-Nuten (Anzahl/Größe/Abstand) |
3 / 20 / 250 | ||||||
Verfahrweg X-Achse mm | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | |
Verfahrweg Y-Achse mm | 600 | ||||||
Verfahrweg Z-Achse mm | 450 | ||||||
Geschwindigkeit X-Achse | 30 m/min | ||||||
Geschwindigkeit Y-Achse | 30 m/min | ||||||
Geschwindigkeit Z-Achse | 9,6 m/min | ||||||
Gewicht kg | 5250 | 6500 | 7250 | 8100 | 8900 | 9600 |
Testen Sie, ob unsere Maschinen
und Werkzeuge für Ihren
Zweck geeignet sind.
Unverbindlich & kostenfrei!
Nach vorheriger Terminabsprache zeigen wir Ihnen in unserem Showroom unsere Maschinen.
Schreiben Sie uns.
Wir werden Sie zu Ihrem Anliegen schnellstmöglich kontaktieren.
Bahnhofstraße 40
67310 Hettenleidelheim
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Industrierauchfilter, Absaugtische in modularer Bauweise oder Hallenabsaugungen für Rauch, Staub, Nebel, und Dämpfe
Sie möchten mehr erfahren?
Füllen Sie das nebenstehende Formular aus
und wir melden uns umgehend bei Ihnen!