Technische Daten UpDownCenter-2 | RAS 78.43-2 | RAS 78.33-2 | RAS 78.40-2 | RAS 78.30-2 |
---|---|---|---|---|
Biegerichtung | UpDown | UpDown | UpDown | UpDown |
Biegelänge | 4060 mm | 3200 mm | 4060 mm | 3200 mm |
Blechdicke max (400 N/mm²) | 3,0 mm | 4,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm |
Oberwangen-Öffnungshöhe | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Biegeteilhöhe max (vierseitig) | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Anschlagsystem | PosLift | PosLift | PosLift | PosLift |
Programmierung | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
Bedienseite | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten | vorne und hinten |
Werkzeugwechsler | ja | ja | nein | nein |
Maschinenabmessungen (Rechteckanschlag) | 7660 x 3530 mm | 6400 x 3530 mm | 6000 x 3530 mm | 5150 x 3530 mm |
Maschinenabmessungen (J-Anschlag) | 7660 x 5230 mm | 6400 x 5230 mm | 6000 x 5230 mm | 5150 x 5230 mm |
Testen Sie, ob unsere Maschinen
und Werkzeuge für Ihren
Zweck geeignet sind.
Unverbindlich & kostenfrei!
Nach vorheriger Terminabsprache zeigen wir Ihnen in unserem Showroom unsere Maschinen.
Schreiben Sie uns.
Wir werden Sie zu Ihrem Anliegen schnellstmöglich kontaktieren.
Bahnhofstraße 40
67310 Hettenleidelheim
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Industrierauchfilter, Absaugtische in modularer Bauweise oder Hallenabsaugungen für Rauch, Staub, Nebel, und Dämpfe
Sie möchten mehr erfahren?
Füllen Sie das nebenstehende Formular aus
und wir melden uns umgehend bei Ihnen!